کمک میخواهید؟ تماس با ما: ۵۷۶۲۸۵۴-0912 یا mazar46@yahoo.com
حساب من
سلام، وارد شوید114,780,000 تومان
Subtotal: 114,780,000 تومان
سفارش شما واجد شرایط ارسال رایگان است!
محصولات در حراج این هفته
انتخاب های برتر این هفته تا 50% تخفیف برای پرفروش ترین محصولات.
واترپمپ بی ام و 528i N20
24,500,000 تومانواتر پمپ بی ام و N54 X6
26,500,000 تومانکمک فنر برقی بی ام و X3 و X4 چپ 37116797025
13,800,000 تومانخنک کن روغن گیربکس بی ام و E60, 525i
3,500,000 تومانلوله ورودی هوا بی ام و N20
1,800,000 تومانSubtotal: 114,780,000 تومان
سفارش شما واجد شرایط ارسال رایگان است!
شیلنگ بخاری بی ام و E83/X3
جهت سفارش لوازم BMW با شماره های زیر تماس بگیرید:
09125762854 محمد آذربار
09120147433
شماره قطعه 64213416609 یک قطعه کاملا نو و استفاده نشده اورجینال BMW است. 64213416609 بخشی از سیستم HVAC BMW شما است. شیلنگ های خنک کننده برای هسته بخاری می توانند با افزایش سن و قرار گرفتن در معرض چرخه های گرمایش یا سرمایش ثابت تغییر شکل دهند. در صورت نیاز آنها و قطعات مربوطه را تعویض کنید.
Fits These Cars
BMW X3
- 2007 BMW X3 HVAC Heater Hose
Engine to Water Valve
- 2008 BMW X3 HVAC Heater Hose
Engine to Water Valve
- 2009 BMW X3 HVAC Heater Hose
Engine to Valve
- 2010 BMW X3 HVAC Heater Hose
Engine to Valve
آیا این محصول را دوست داشتید؟ اکنون به موارد دلخواه اضافه کنید و محصول را دنبال کنید.

0912-۵۷۶۲۸۵۴ شروع تماس
قیمت های پایین
تضمین تطابق قیمت
نصب تضمینی
همیشه قسمت درست
کارشناسان داخلی
ما محصولات خود را می شناسیم
بازگشت آسان
سریع و بدون دردسر
Description

شیلنگ بخاری بی ام و E83/X3
همان طور که میدانید یک خودرو از قطعات بسیار زیادی تشکیل شده که آشنایی با تک تک این قطعات کار ساده ای نیست و با یک مقاله نمیتوان همه آن ها را معرفی کرد. اما به طور خلاصه هر خودرویی 7 بخش اصلی دارد:
- بدنه خودرو و قطعات اصلی
- قطعات برقی و الکتریکی
- اجزای داخلی خودرو
- موتور و شاسی
- سیستم تهویه مطبوع
- یاتاقان ها یا بلبرینگ ها
- سایر اجزای خودرو
هر کدام از این 7 قسمت، دارای زیرمجموعه هایی است که بالغ بر 13 هزار قطعه هستند. در این مقاله تا حدودی درباره این بخش ها توضیح میدهیم و شما را با نحوه عملکرد آنها آشنا میکنیم.
بدنه خودرو و قطعات اصلی شیلنگ بخاری بی ام و E83/X3
اگر از بیرون به خودرویتان نگاهی بیندازید برخی از اجزای آن مانند درب ها، شیشه ها، بدنه و کابین، زه ها و سایر تزئینات بیرونی را مشاهده میکنید. بدنه هر خودرو باید به گونهای طراحی شود که تمامی قطعات را روی خود نگه دارد. در ساخت یک خودروی سدان متوسط حدود 40 متر مربع ورق فولادی استفاده میشود. وظیفه اصلی این بخش، کنترل تنشهای مختلف و نگه داشتن اجزای ماشین در کنار هم است.
در زیر فهرستی از سایر اجزای بدنه خودرو را معرفی میکنیم:
- سپر
- ستونها
- جلو پنجره
- درب صندوق عقب
- رینگ ها
- قالپاق ها
- رکاب ها
- کاپوت
- قاب موتور
- گلگیر ها
- درها
- دستگیره درها
- درپوش باک بنزین
- قفل در
- درزگیر درها
- پنجره های ماشین و شیشه ها
- برف پاک کن
- سقف خودرو و انواع سانروف
- بادگیر شیشه ها
- باربند
- باله عقب
قطعات برقی و الکتریکی خودرو
دومین بخش مهم به ویژه در خودروهای انژکتوری قسمت برقی آنهاست. اگر این قسمت دچار مشکل شود ممکن است حتی خودروی شما روشن نشود و استارت نخورد. در سیستم الکتریکی ماشین از باطری های 6، 12 و 24 ولتی استفاده میشود و سبب روشن شدن و راه انداختن اتومبیل میشود. این بخش از اجزای ماشین با استفاده از تقویت کننده هایی مانند کویل، ولتاژ باطری را تا 30 هزار ولت افزایش میدهند تا انرژی کافی برای جرقه زنی در سیستم احتراق تامین شود. این بخش دارای قطعات ریز و درشتی است که بسیار حساس و کارآمد هستند مانند:
- سامانه برق رسانی شامل:
دینام یا آلترناتور
باتری
ترمینال سیم کشی باتری
سامانه مدیریت باتری
سینی باتری
پایه باتری
کابل باتری - تنظیم کننده ولتاژ
- سامانه جرقه زنی
جعبه احتراق
دلکو
شمع
سوپاپ مغناطیسی
کنترلگر تایمینگ
کوئل یا سیم پیچ احتراق
وایر شمع
سایر وایرها و سیم های اتصال - سیستم استارت
- سیستم روشنایی و علامت دهی
انواع چراغ های خودرو
روشنایی داخل کابین - سیستم حسگرهای خودرو مانند:
ی - دوربین ها
دوربین دنده عقب و داشبورد - انواع کلیدهای برقی شامل:
ترموستات
رله ی فن
سوییچ استارت
سوییچ درب ها
سوییچ قفل فرمان
کلید شیشه بالابرهای برقی - سیم کشی های:
ادوات داخلی
مادر یا اصلی
تهویه
کنترل
موتور
کف کابین - سیستم صوتی و تصویری اجزای خودرو
- بلندگو
رادیو و پخش رسانه ای
آنتن
پخش کننده ویدیو
ساب ووفر - سیستم اندازه گیری و درجه ای
آب سنج
آمپرسنج
دماسنج
سرعت سنج
دماسنج آب
درجه سوخت
درجه روغن
نیروسنج
کیلومترشمار
ولت سنج
درجه مکش و خلاء - سایر اجزای اتومبیل در بخش الکتریکی و برقی
آژیر
اتصالات برقی درها
اتصال به زمین
سامانه قفل مرکزی
سیستم ناوبری یا GPS
فیوزها
رایانه جعبه دنده
کروز کنترل
ECU یا سامانه رایانش و مدیریت موتور
قفل از راه دور
انواع سوکت ها
سیستم کنترل سرعت
ماژول کنترل ایربگ ها
فضای داخلی خودرو
آنچه پس از مشاهده بدنه و قسمت خارجی خودرو میبینید اجزای داخلی خودرو هستند. شما با نشستن داخل کابین میتوانید تک تک آن ها را با جزئیات ببینید و تفاوت خودروهای لوکس بیشتر در این قسمت مورد توجه قرار میگیرد. مهمترین تفاوت این بخش با سایر اجزای خودرو این است که دست شما برای ایجاد تغییرات و تزئینات داخلی خودرو باز است. پس شما با سلیقه خودتان میتوانید هر رنگ و لعابی که دوست دارید به اجزای داخلی خودرویتان بدهید. بنابراین هر چه زودتر به سراغ معرفی اجزای اتومبیل در فضای داخلی برویم:
- نشیمن ها
صندلی ها
پشت سری
روکش صندلی ها
ریل صندلی
زیر آرنجی
صندلی کودک
کمربند ایمنی
و انواع صندلی های مستقل و مسطح - کنسول های جلو و عقب
محصولات مرتبط
| Make | Model | Submodel | Engine |
| BMW | E60 | 525i | N52 3.0L |
| BMW | E60 | 525xi | N52 3.0L |
| BMW | E60 | 528i | N52 3.0L |
| BMW | E60 | 528xi | N52 3.0L |
| BMW | E60 | 530i | N52 3.0L |
| BMW | E60 | 530xi | N52 3.0L |
| BMW | E61 | 530xi | N52 3.0L |
| BMW | E70 | X5 | N52 3.0L |
| BMW | E82 | 128i | N52 3.0L |
| BMW | E83 | X3 | N52 3.0L |
| BMW | E88 | 128i | N52 3.0L |
| BMW | E90 | 325i | N52 3.0L |
| BMW | E90 | 325xi | N52 3.0L |
| BMW | E90 | 328i | N52 3.0L |
| BMW | E90 | 328xi | N52 3.0L |
| BMW | E90 | 330i | N52 3.0L |
| BMW | E90 | 330xi | N52 3.0L |
| BMW | E91 | 325xi | N52 3.0L |
| BMW | E91 | 328i | N52 3.0L |
| BMW | E91 | 328xi | N52 3.0L |
| BMW | E92 | 328i | N52 3.0L |
| BMW | E92 | 328xi | N52 3.0L |
| BMW | E93 | 328i | N52 3.0L |
| BMW | F10 | 528i | N52 3.0L |
| BMW | F25 | xDrive2.8i | N52 3.0L |
| BMW | Z4 | 3.0i | N52 3.0L |
| BMW | Z4 | 3.0Si | N52 3.0L |
| BMW | Z4 | sDrive30i | N52 3.0L |
| Make | Model | Submodel | Engine |
| BMW | All | All | N52 3.0L |
- 118i 2.0, carConstructionYear 09.2008 - 12.2013, 1995 ccm, 136 HP
- 120i 2.0, carConstructionYear 03.2008 - 12.2013, 1995 ccm, 156 HP
- 120i 2.0, carConstructionYear 03.2008 - 12.2013, 1995 ccm, 170 H
- 120i 2.0, carConstructionYear 09.2009 - 10.2013, 1995 ccm, 156 HP
- 316i 1.8, carConstructionYear 02.2002 - 02.2005, 1796 ccm, 115 HP
- 316i 1.6, carConstructionYear 06.2002 - 02.2005, 1596 ccm, 115 HP
- 318i 2.0, carConstructionYear 09.2001 - 02.2005, 1995 ccm, 136 HP
- sDrive18i 2.0, carConstructionYear 03.2009 - 06.2015, 1995 ccm, 136 HP
- sDrive18i 2.0, carConstructionYear 01.2010 - 06.2015, 1995 ccm, 150 HP
-
- 2.0 i, carConstructionYear 03.2005 - 02.2009, 1995 ccm, 150 HP
MERCEDES-BENZ C-Class Coupe (1998 - 2295 , Petrol)- C 200 2.0 Kompressor (203.745), carConstructionYear 03.2001 - 05.2002, 1998 ccm, 163 HP
- C 230 2.3 Kompressor (203.747), carConstructionYear 03.2001 - 05.2002, 2295 ccm, 197 HP
- 200 2.0 Kompressor (208.344), carConstructionYear 06.2000 - 06.2002, 1998 ccm, 163 HP
- 200 2.0 Kompressor (208.345), carConstructionYear 06.1997 - 06.2000, 1998 ccm, 192 HP
- 230 2.3 Kompressor (208.347), carConstructionYear 06.1997 - 06.2000, 2295 ccm, 193 HP
- 230 2.3 Kompressor (208.348), carConstructionYear 06.2000 - 06.2002, 2295 ccm, 197 HP
| Make | Model | Submodel | Engine |
| BMW | E39 | 525i | M54 2.5L |
| BMW | E39 | 528i | M52 2.8L |
| BMW | E39 | 530i | M54 3.0L |
| BMW | E46 | 323Ci | M52 2.5L |
| BMW | E46 | 323i | M52 2.5L |
| BMW | E46 | 325Ci | M54 2.5L |
| BMW | E46 | 325i | M54 2.5L |
| BMW | E46 | 325xi | M54 2.5L |
| BMW | E46 | 328Ci | M52 2.8L |
| BMW | E46 | 328i | M52 2.8L |
| BMW | E46 | 330Ci | M54 3.0L |
| BMW | E46 | 330i | M54 3.0L |
| BMW | E46 | 330xi | M54 3.0L |
| BMW | E53 | X5 | M54 3.0L |
| BMW | E60 | 525i | M54 2.5L |
| BMW | E60 | 525i | N52 3.0L |
| BMW | E60 | 530i | M54 3.0L |
| BMW | E60 | 530i | N52 3.0L |
| BMW | E61 | 525i | M54 2.5L |
| BMW | E83 | X3 | M54 2.5L |
| BMW | E83 | X3 | M54 3.0L |
| BMW | Z3 | 2.3 | M52 2.5L |
| BMW | Z3 | 2.5 | M52 2.5L |
| BMW | Z3 | 2.5i | M54 2.5L |
| BMW | Z3 | 2.8 | M52 2.8L |
| BMW | Z3 | 3.0i | M54 3.0L |
محصولات اخیرا مشاهده شده
| Make | Model | Submodel | Engine |
| BMW | All | All | B58 3.0L |
| Make | Model | Submodel | Engine |
| BMW | E70 | X5 xDrive35i | N55 3.0L |
| BMW | E70 | X5 xDrive50i | N63 4.4L |
| BMW | E71 | X6 xDrive35i | N54 3.0L |
| BMW | E71 | X6 xDrive35i | N55 3.0L |
| BMW | E71 | X6 xDrive50i | N63 4.4L |
| BMW | F01 | 740i | N54 3.0L |
| BMW | F01 | 750i | N63 4.4L |
| BMW | F01 | 750i xDrive | N63 4.4L |
| BMW | F01 | Alpina B7 | N63 4.4L |
| BMW | F01 | Alpina B7 xDrive | N63 4.4L |
| BMW | F02 | 740Ld xDrive | N57 3.0L |
| BMW | F02 | 740Li | N54 3.0L |
| BMW | F02 | 740Li xDrive | N55 3.0L |
| BMW | F02 | 750Li | N63 4.4L |
| BMW | F02 | 750Li xDrive | N63 4.4L |
| BMW | F02 | 760Li | N74 6.0L |
| BMW | F02 | ActiveHybrid 7 | N55 3.0L |
| BMW | F06 | 640i | N55 3.0L |
| BMW | F06 | 640i xDrive | N55 3.0L |
| BMW | F06 | 650i | N63 4.4L |
| BMW | F06 | 650i xDrive | N63 4.4L |
| BMW | F06 | Alpina B6 xDrive | N63 4.4L |
| BMW | F06 | M6 Gran Coupe | S63 4.4L |
| BMW | F07 | 535i | N55 3.0L |
| BMW | F07 | 535i xDrive | N55 3.0L |
| BMW | F07 | 550i | N63 4.4L |
| BMW | F07 | 550i xDrive | N63 4.4L |
| BMW | F10 | 528i | N20 2.0L |
| BMW | F10 | 528i | N52 3.0L |
| BMW | F10 | 528i xDrive | N20 2.0L |
| BMW | F10 | 535d | N57 3.0L |
| BMW | F10 | 535d xDrive | N57 3.0L |
| BMW | F10 | 535i | N55 3.0L |
| BMW | F10 | 535i xDrive | N55 3.0L |
| BMW | F10 | 550i | N63 4.4L |
| BMW | F10 | 550i xDrive | N63 4.4L |
| BMW | F10 | ActiveHybrid 5 | N55 3.0L |
| BMW | F10 | M5 | S63 4.4L |
| BMW | F12 | 640i | N55 3.0L |
| BMW | F12 | 640i xDrive | N55 3.0L |
| BMW | F12 | 650i | N63 4.4L |
| BMW | F12 | 650iX | N63 4.4L |
| BMW | F12 | M6 | 4.4L |
| BMW | F12 | M6 | S63 4.4L |
| BMW | F13 | 640i | N55 3.0L |
| BMW | F13 | 640i xDrive | N55 3.0L |
| BMW | F13 | 650i | N63 4.4L |
| BMW | F13 | 650iX | N63 4.4L |
| BMW | F13 | M6 | S63 4.4L |
| BMW | F15 | X5 sDrive35i | N55 3.0L |
| BMW | F15 | X5 xDrive35d | N57 3.0L |
| BMW | F15 | X5 xDrive35i | N55 3.0L |
| BMW | F15 | X5 xDrive40e | N20 2.0L |
| BMW | F15 | X5 xDrive50i | N63 4.4L |
| BMW | F16 | X6 sDrive35i | N55 3.0L |
| BMW | F16 | X6 xDrive35i | N55 3.0L |
| BMW | F16 | X6 xDrive50i | N63 4.4L |
| BMW | F22 | 228i | N20 2.0L |
| BMW | F22 | 228i xDrive | N20 2.0L |
| BMW | F22 | 230i | B46 2.0L |
| BMW | F22 | 230i xDrive | B46 2.0L |
| BMW | F22 | M235i | N55 3.0L |
| BMW | F22 | M235i xDrive | N55 3.0L |
| BMW | F22 | M240i | B58 3.0L |
| BMW | F22 | M240i xDrive | B58 3.0L |
| BMW | F23 | 228i | N20 2.0L |
| BMW | F23 | 228i xDrive | N20 2.0L |
| BMW | F23 | 230i | B46 2.0L |
| BMW | F23 | 230i xDrive | B46 2.0L |
| BMW | F23 | M235i | N55 3.0L |
| BMW | F23 | M235i xDrive | N55 3.0L |
| BMW | F23 | M240i | B58 3.0L |
| BMW | F23 | M240i xDrive | B58 3.0L |
| BMW | F25 | X3 sDrive28i | N20 2.0L |
| BMW | F25 | X3 xDrive28d | N47 2.0L |
| BMW | F25 | X3 xDrive28i | N20 2.0L |
| BMW | F25 | xDrive2.8i | N52 3.0L |
| BMW | F25 | xDrive3.5i | N54 3.0L |
| BMW | F25 | xDrive3.5i | N55 3.0L |
| BMW | F26 | X4 M40iX | N55 3.0L |
| BMW | F26 | X4 xDrive28i | N20 2.0L |
| BMW | F26 | X4 xDrive35i | N55 3.0L |
| BMW | F30 | 320i | N20 2.0L |
| BMW | F30 | 320i xDrive | N20 2.0L |
| BMW | F30 | 328d | N47 2.0L |
| BMW | F30 | 328d xDrive | N47 2.0L |
| BMW | F30 | 328i | N20 2.0L |
| BMW | F30 | 328i xDrive | N20 2.0L |
| BMW | F30 | 330e iPerformance | B48 2.0L |
| BMW | F30 | 330i | B48 2.0L |
| BMW | F30 | 330i xDrive | B48 2.0L |
| BMW | F30 | 335i | N55 3.0L |
| BMW | F30 | 335i xDrive | N55 3.0L |
| BMW | F30 | 340i | B58 3.0L |
| BMW | F30 | 340i xDrive | B58 3.0L |
| BMW | F30 | ActiveHybrid 3 | N55 3.0L |
| BMW | F31 | 328d xDrive | N47 2.0L |
| BMW | F31 | 328i | N20 2.0L |
| BMW | F31 | 328i xDrive | N20 2.0L |
| BMW | F31 | 330i | B48 2.0L |
| BMW | F32 | 428i | N20 2.0L |
| BMW | F32 | 428i xDrive | N20 2.0L |
| BMW | F32 | 430i | B46 2.0L |
| BMW | F32 | 430i xDrive | B46 2.0L |
| BMW | F32 | 435i | N55 3.0L |
| BMW | F32 | 435i xDrive | N55 3.0L |
| BMW | F32 | 440i | B58 3.0L |
| BMW | F32 | 440i xDrive | B58 3.0L |
| BMW | F33 | 428i | N20 2.0L |
| BMW | F33 | 428i xDrive | N20 2.0L |
| BMW | F33 | 430i | B46 2.0L |
| BMW | F33 | 430i xDrive | B46 2.0L |
| BMW | F33 | 435i | N55 3.0L |
| BMW | F33 | 435i xDrive | N55 3.0L |
| BMW | F33 | 440i | B58 3.0L |
| BMW | F33 | 440i xDrive | B58 3.0L |
| BMW | F34 | 328i | N20 2.0L |
| BMW | F34 | 328i xDrive | N20 2.0L |
| BMW | F34 | 330i xDrive | B46 2.0L |
| BMW | F34 | 335i xDrive | N55 3.0L |
| BMW | F34 | 340i xDrive | B58 3.0L |
| BMW | F36 | 428i | N20 2.0L |
| BMW | F36 | 428i xDrive | N20 2.0L |
| BMW | F36 | 430i | B46 2.0L |
| BMW | F36 | 430i xDrive | B46 2.0L |
| BMW | F36 | 435i | N55 3.0L |
| BMW | F36 | 435i xDrive | N55 3.0L |
| BMW | F36 | 440i | B58 3.0L |
| BMW | F36 | 440i xDrive | B58 3.0L |
| BMW | G01 | X3 M40i | B58 3.0L |
| BMW | G01 | X3 sDrive30i | B46 2.0L |
| BMW | G01 | x3 xDrive30e | B46 2.0L |
| BMW | G01 | X3 xDrive30i | B46 2.0L |
| BMW | G02 | X4 M40i | B58 3.0L |
| BMW | G02 | X4 xDrive30i | B46 2.0L |
| BMW | G05 | X5 M50i | N63 4.4L |
| BMW | G05 | X5 sDrive40i | B58 3.0L |
| BMW | G05 | X5 xDrive40i | B58 3.0L |
| BMW | G05 | X5 xDrive45e | B58 3.0L |
| BMW | G05 | X5 xDrive50i | N63 4.4L |
| BMW | G06 | X6 M50i | N63 4.4L |
| BMW | G06 | X6 sDrive40i | B58 3.0L |
| BMW | G06 | X6 xDrive40i | B58 3.0L |
| BMW | G07 | X7 M50i | N63 4.4L |
| BMW | G07 | X7 xDrive40i | B58 3.0L |
| BMW | G07 | X7 xDrive50i | N63 4.4L |
| BMW | G11 | 740e xDrive | B48 2.0L |
| BMW | G11 | 740i | B58 3.0L |
| BMW | G11 | 740i xDrive | B58 3.0L |
| BMW | G11 | 745e xDrive | B58 3.0L |
| BMW | G11 | 750i | N63 4.4L |
| BMW | G11 | 750i xDrive | N63 4.4L |
| BMW | G11 | Alpina B7 xDrive | N63 4.4L |
| BMW | G11 | M760i xDrive | N74 6.6L |
| BMW | G14 | 840i | B58 3.0L |
| BMW | G14 | 840i xDrive | B58 3.0L |
| BMW | G14 | M850i xDrive | N63 4.4L |
| BMW | G15 | 840i | B58 3.0L |
| BMW | G15 | 840i xDrive | B58 3.0L |
| BMW | G15 | M850i xDrive | N63 4.4L |
| BMW | G16 | 840i | B58 3.0L |
| BMW | G16 | 840i xDrive | B58 3.0L |
| BMW | G16 | M850i xDrive | N63 4.4L |
| BMW | G20 | 330e | B46 2.0L |
| BMW | G20 | 330e xDrive | B46 2.0L |
| BMW | G20 | 330i | B46 2.0L |
| BMW | G20 | 330i xDrive | B46 2.0L |
| BMW | G20 | M340i | B58 3.0L |
| BMW | G20 | M340i xDrive | B58 3.0L |
| BMW | G29 | Z4 sDrive M40i | B58 3.0L |
| BMW | G29 | Z4 sDrive30i | B46 2.0L |
| BMW | G30 | 530e | B48 2.0L |
| BMW | G30 | 530e xDrive | B48 2.0L |
| BMW | G30 | 530i | B48 2.0L |
| BMW | G30 | 530i xDrive | B48 2.0L |
| BMW | G30 | 540d xDrive | B57 3.0L |
| BMW | G30 | 540i | B58 3.0L |
| BMW | G30 | 540i xDrive | B58 3.0L |
| BMW | G30 | M550i xDrive | N63 4.4L |
| BMW | G32 | 640i xDrive | B58 3.0L |
| BMW | G80 | M3 | S58 3.0L |
| BMW | G80 | M3 Competition | S58 3.0L |
| BMW | G80 | M3 Competition xDrive | S58 3.0L |
| BMW | G82 | M4 | S58 3.0L |
| BMW | G82 | M4 Competition | S58 3.0L |
| BMW | G82 | M4 Competition xDrive | S58 3.0L |
| Make | Model | Submodel | Engine |
| BMW | E84 | X1 sDrive28i | N20 2.0L |
| BMW | E84 | X1 xDrive28i | N20 2.0L |
| BMW | F10 | 528i | N20 2.0L |
| BMW | F10 | 528i xDrive | N20 2.0L |
| BMW | F26 | X4 xDrive28i | N20 2.0L |
| BMW | F30 | 320i | N20 2.0L |
| BMW | F30 | 320i xDrive | N20 2.0L |
| BMW | F30 | 328i | N20 2.0L |
| BMW | F30 | 328i xDrive | N20 2.0L |
| BMW | F31 | 328i xDrive | N20 2.0L |
| BMW | F32 | 428i | N20 2.0L |
| BMW | F32 | 428i xDrive | N20 2.0L |
| BMW | F33 | 428i | N20 2.0L |
| BMW | F33 | 428i xDrive | N20 2.0L |
| BMW | F34 | 328i xDrive | N20 2.0L |
| BMW | F36 | 428i | N20 2.0L |
| BMW | F36 | 428i xDrive | N20 2.0L |
| Make | Model | Submodel | Engine |
| BMW | E53 | X5 | N62 4.4L |
| BMW | E53 | X5 | N62 4.8L |
| BMW | E60 | 545i | N62 4.4L |
| BMW | E60 | 550i | N62 4.8L |
| BMW | E63 | 645Ci | N62 4.4L |
| BMW | E63 | 650i | N62 4.8L |
| BMW | E64 | 645Ci | N62 4.4L |
| BMW | E64 | 650i | N62 4.8L |
| BMW | E65 | 745i | N62 4.4L |
| BMW | E65 | 750i | N62 4.8L |
| BMW | E65 | 760i | N73 6.0L |
| BMW | E65 | 760Li | N73 6.0L |
| BMW | E65 | B7 Alpina | N62 4.4L |
| BMW | E66 | 745Li | N62 4.4L |
| BMW | E66 | 750Li | N62 4.8L |
| BMW | E66 | 760Li | N73 6.0L |
| BMW | E70 | X5 M | S63 4.4L |
| BMW | E70 | X5 xDrive48i | N62 4.8L |
| BMW | E71 | X6 50iX | N63 4.4L |
| BMW | E71 | X6 50iX | S63 4.4L |
| BMW | E71 | X6 ActiveHybrid | N63 4.4L |
| BMW | E71 | X6 M | S63 4.4L |
| BMW | E71 | X6 xDrive50i | N63 4.4L |
| BMW | F01 | 750i | N63 4.4L |
| BMW | F01 | 750i xDrive | N63 4.4L |
| BMW | F02 | 750Li | N63 4.4L |
| BMW | F02 | 750Li xDrive | N63 4.4L |
| BMW | F02 | 750LiX | All |
| BMW | F02 | 760Li | N74 6.0L |
| BMW | F07 | 550i | N63 4.4L |
| BMW | F07 | 550i xDrive | N63 4.4L |
| BMW | F10 | 550i | N63 4.4L |
| BMW | F10 | 550i xDrive | N63 4.4L |
| BMW | F10 | M5 | S63 4.4L |
| BMW | F12 | 650i | N63 4.4L |
| BMW | F12 | 650iX | N63 4.4L |
| BMW | F12 | M6 | 4.4L |
| BMW | F12 | M6 | S63 4.4L |
| BMW | F13 | 650i | N63 4.4L |
| BMW | F13 | 650iX | N63 4.4L |
| BMW | F13 | M6 | S63 4.4L |
| BMW | F80 | M3 | S55 3.0L |
| BMW | F82 | M4 | S55 3.0L |
| BMW | F83 | M4 | S55 3.0L |
| BMW | F87 | M2 Competition | S55 3.0L |
| BMW | F90 | M5 | S63 4.4L |
| BMW | G80 | M3 | S58 3.0L |
| BMW | G82 | M4 | S58 3.0L |
جهت آگاهی از اخبار و محصولات جدید به خبرنامه ما بپیوندید
ایمیل های ما را برای اطلاعات در مورد موارد جدید، فروش و موارد دیگر دریافت کنید.
برای دریافت آخرین به روز رسانی ها در مورد تبلیغات و کوپن ها هم اکنون ثبت نام کنید. نگران نباشید، ما هرزنامه نیستیم!
فروشگاه لوازم یدکی BMW
فروش کلیه کلیه لوازم یدکی BMW در تهران، ارسال به سراسر ایران
کمک میخواهید؟
شنبه – چهارشنبه: 9:00-20:00
پنجشنبه: 09:00 – 15:00
تلفن: 02136483515 – 02136056296
- -5% برای تمام سفارشات این هفته همین حالا خرید کنید
- ارسال رایگان برای تمامی سفارشات بالای 5 میلیون تومان.

















Reviews
There are no reviews yet.